Company Profile
Company Profile
(As of June 20, 2025)
Company Name | TOYO REIZO Co., Ltd. |
Representative | President and CEO: Yasuo Mitani |
Established | October 1948 (reorganized in 1971) |
Capital | 2.1 billion yen |
Number of Employees | 823 people |
Business Contents | 1. Sales, trading, processing, and freezing/refrigeration of marine products, agricultural products, livestock products, dairy products, feed, and chemical products 2. Transportation industry 3. Warehousing 4. Research into the farming and rearing of fish and shellfish 5.Other related businesses |
Main Banks | Shizuoka Bank, Mitsubishi UFJ Bank, The Norinchukin Bank |
Major Suppliers | Mitsubishi Corporation and others |
Main Sales Destinations |
Wholesale markets, mass retailers, food service industry, etc. |
Sales |
172.3 billion yen (FY2024), |
Director & Officers
Director
President and CEO | Yasuo Mitani |
Director | Hideki Amano |
Director | Takatsugu Ukai |
Director | Katsuhiko Kondo |
Director | Toru Odano |
Director | Junichi Shibata |
Director | Koichiro Kawaguchi |
Director | Yuichi Shibata |
Auditor
Full-time Auditor | Hiroki Nogi |
Auditor | Shohei Tao |
Executive Officers
Title | Name | Position |
President | Yasuo Mitani | Chief Executive Officer, Chief Sustainability Officer |
Managing Executive Officer | Hideki Amano | Chief Operating Officer, Chief Well-being Officer |
Takatsugu Ukai | Chief Financial Officer, Chief Human Resource Officer | |
Katsuhiko Kondo | Chief Infrastructure Officer | |
Norihiko Naka | Overseas Sales | |
Executive Officer | Junichi Shibata |
Chief Compliance Officer Risk Management, Compliance, Quality Control |
Koichiro Kawaguchi |
Marine Products | |
Yuichi Shibata | Corporate Planning | |
Yasuyuki Ito | Branch Operations | |
Shoichi Moriyama | Assistant for Sales Operations | |
Yoshimitsu Matsunaga | System, Risk Management | |
Tokuhiro Kato | Tuna & Skipjack |